Spazi versatili che si adattano ad ogni tipo di evento, scegli quello che fa per te. Abbiamo tutti i numeri per sorprenderti!
Clicca sul nome della sala per vedere la scheda tecnica con tutti i dettagli!
SALA | LIVELLO | DIMENSIONI (lungh x largh) (m) |
SUPERFICIE (mq) |
ALTEZZA (m) |
POSTI |
POSTI (a banchetto) |
||||||
Hall 8.0 (foyer piano terra) | PT | 1.700 | 3,85 |
|
445 | |||||||
Teatro Palladio | PT + 1°P | 880 | 2,45/10 | 709 | ||||||||
8.0.1 | PT | 31 | 3,30 | 25 | ||||||||
8.0.2 | PT | 72 | 3,30 | 47 | ||||||||
8.0.3 | PT | 85 | 3,30 | 64 | ||||||||
8.0.4 | PT | 64 | 3,30 | 51 | ||||||||
8.0.5 | PT | 8 x 8 | 62 | 3,30 | 40 | 40 | ||||||
8.0.6 | PT | 8 x 15,1 | 118 | 3,30 | 100 | 80 | ||||||
Sala stampa | PT | 8 x 11,1 | 89 | 3,30 | 50 | 50 | ||||||
8.0.8 | PT | 4 x 3,4 | 13 | 3,30 | 8 | 9 | ||||||
8.0.9 | PT | 3 x 5,2 | 18 | 3,30 | 9 | |||||||
8.10 | PT | 3,7 x 5 | 26 | 3,30 | 12 | |||||||
Hall 8.1 (foyer 1° piano) | 1° P | 2,94 | 1.650 | 2,94 |
|
330 | ||||||
Tiziano (divisibile in 2) | 1° P | 21,4 x 17,2 | 364 | 3,60 | 290 | 240 | ||||||
Tiziano A | 1° P | 10,7 x 17,2 | 182 | 3,60 | 150 | 110 | ||||||
Tiziano B | 1° P | 10,7 x 17,2 | 182 | 3,60 | 140 | 110 | ||||||
1° P | 12,7 x 7,6 | 96 | 3,60 |
80 |
60 | |||||||
Giotto (divisibile in 2) | 1° P | 11,4 x 21,1 | 228 | 3,60 | 160 | 130 | ||||||
Giotto A | 1° P | 11,3 x 8,1 | 87 | 3,60 |
60 |
40 | ||||||
Giotto B | 1° P | 11,3 x 12,8 | 140 | 3,60 |
93 |
90 | ||||||
Guardaroba | 1° P | 112 | ||||||||||
Hall 1 | PT | 6.099 | 7,60/9,20 | 1.525 area expo | ||||||||
Hall 4 | PT + soppalco | 8.704 + 517 | 7,60/9,20 | 2.176 area expo | ||||||||
Hall 6 | PT | 3.799 | 6,00/12.00 | 950 area expo | ||||||||
Hall 7 | PT | 144,62 x 100 | 13.542 | 10,2/18,32 | 9.000 |